* Last updated at 8:58 am on Thursday, February 21, 2013
| Wt. | Name | Ht. | Yr. |
|---|---|---|---|
| 106 | Antoine Little | 5-4 | Fr. |
| 106 | Jorge Morales | 5-0 | Jr. |
| 106 | Jajuan Ross | 5-0 | Jr. |
| 113 | Marquill Smith | 5-7 | So. |
| 113 | Cory Wilson | 5-7 | Jr. |
| 120 | Montate Thomas | 5-5 | Sr. |
| 126 | Rudolph Johnson | 5-3 | Sr. |
| 126 | Abel Zepeda | 5-5 | So. |
| 132 | Delton Bates | 5-5 | So. |
| 132 | Kendall Gibbs | 5-4 | Jr. |
| 138 | Von Hill | 5-8 | Sr. |
| 145 | Alex Caldwell | 5-7 | So. |
| 145 | Raheem Woods | 5-3 | Sr. |
| 152 | Bobby Obanner | 5-9 | Sr. |
| 160 | Devonte Chilsm | 5-9 | Sr. |
| 160 | Bobby Fenton | 5-8 | So. |
| 160 | Antwon Mickle | 5-8 | Sr. |
| 182 | Otis Griffin | 6-6 | Sr. |
| 182 | Philogene Joseph | 5-9 | Sr. |
| 195 | Jermaine Johnson | 5-9 | Jr. |
| 195 | Brian Pegues | 5-6 | Fr. |
| 220 | Pedro Torres | 5-10 | So. |
| 285 | Lindell Wiggins | 5-8 | Sr. |
| Name | W-L | TD | PF-PA |
|---|---|---|---|
| Antoine Little (106) | 4-1 | 3 | 2-1 |
| Jorge Morales (106) | 9-3 | 15 | 4-2 |
| Jajuan Ross (106) | 13-4 | 20 | 7-3 |
| Marquill Smith (113) | 9-4 | 8 | 5-4 |
| Cory Wilson (113) | 25-7 | 25 | 16-2 |
| Montate Thomas (120) | 18-3 | 24 | 12-2 |
| Rudolph Johnson (126) | 33-3 | 35 | 30-0 |
| Abel Zepeda (126) | 8-2 | 10 | 3-3 |
| Delton Bates (132) | 12-4 | 8 | 6-1 |
| Kendall Gibbs (132) | 25-7 | 21 | 20-1 |
| Von Hill (138) | 15-4 | 15 | 8-1 |
| Alex Caldwell (145) | 12-3 | 15 | 7-2 |
| Raheem Woods (145) | 29-7 | 30 | 16-0 |
| Bobby Obanner (152) | 31-6 | 32 | 22-0 |
| Devonte Chilsm (160) | 5-2 | 8 | 2-3 |
| Bobby Fenton (160) | 4-2 | 5 | 2-2 |
| Antwon Mickle (160) | 14-4 | 14 | 7-0 |
| Otis Griffin (182) | 15-6 | 16 | 7-5 |
| Philogene Joseph (182) | 4-2 | 8 | 2-2 |
| Jermaine Johnson (195) | 12-6 | 10 | 5-3 |
| Brian Pegues (195) | 6-2 | 4 | 0-0 |
| Pedro Torres (220) | 9-4 | 6 | 2-2 |
| Lindell Wiggins (285) | 17-6 | 14 | 9-4 |
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | Chicago (St. Rita) | L | 24 | 34 | ||||
| 11/20 | Chicago (Morgan Park) (forfeit) | W | 1 | 0 | ||||
| 12/5 | Chicago (Curie) | W | 59 | 15 | ||||
| 12/5 | Chicago (Phillips) | W | 58 | 28 | ||||
| 12/7 | Chicago (Mt. Carmel) | L | 60 | 6 | ||||
| 12/14 | Chicago (St. Francis de Sales) | W | 63 | 6 | ||||
| 12/14 | Chicago (DuSable) | W | 54 | 16 | ||||
| 12/14 | Chicago (Kelly) | W | 54 | 20 | ||||
| 12/20 | Chicago (Washington) | W | 56 | 18 | ||||
| 12/20 | Chicago (Hyde Park) | W | 60 | 21 | ||||
| 1/4 | Skokie (Niles West) (forfeit) | W | 1 | 0 | ||||
| 1/4 | Chicago (Taft) (forfeit) | W | 1 | 0 | ||||
| 1/9 | Chicago (Simeon) | W | 41 | 24 | ||||
| 1/9 | Chicago (Juarez) (forfeit) | W | 1 | 0 | ||||
| 1/11 | Aurora (Marmion Academy) | L | 15 | 61 | ||||
| 1/11 | Chicago (Brooks) | W | 51 | 27 | ||||
| 1/11 | Olympia Fields (Rich Central) | L | 24 | 54 | ||||
| 1/16 | Chicago (King) | W | 55 | 24 | ||||
| 1/16 | Chicago (Hubbard) | W | 54 | 10 | ||||
| 1/19 | Bloomington (H.S.) | L | 28 | 43 | ||||
| 1/19 | Chicago (Lane) | L | 21 | 51 | ||||
| 1/19 | Lombard (Montini) | L | -1 | 66 | ||||
| Midlothian (Bremen) Sectional | ||||||||
| *2/19 | Riverside (R.-Brookfield) | W | 44 | 24 | ||||
| Year | W-L |
|---|---|
| Chicago (Bowen) | |
| 2000-01 | 18-3 |
| 2001-02 | 16-4 |
| 2002-03 | 18-2 |
| 2003-04 | 16-4 |
| 2004-05 | 15-3 |
| 2005-06 | 16-5 |
| 2006-07 | 18-3 |
| 2007-08 | 17-4 |
| 2008-09 | 15-3 |
| 2009-10 | 17-4 |
| 2010-11 | 18-3 |
| 2011-12 | 14-4 |
| 2012-13 | 16-6 |
| 13 yrs. | 214-48 |
2012-2A 33 37 0-1 DNP Ron Wilson
L 33 37 Antioch